<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Top news sites for May 2008</title>
	<atom:link href="http://www.cyberjournalist.net/top-news-sites-for-may-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyberjournalist.net/top-news-sites-for-may-2008/</link>
	<description>News and resources about how technology is transforming the media</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Sylvie</title>
		<link>http://www.cyberjournalist.net/top-news-sites-for-may-2008/comment-page-1/#comment-3562</link>
		<dc:creator>Sylvie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 22:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberjournalist.net/?p=4073#comment-3562</guid>
		<description>Question: does this include just US traffic to those sites or also international traffic to those sites?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Question: does this include just US traffic to those sites or also international traffic to those sites?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ripped From The Reader &#8212; Links for Wednesday 7/2 &#124; Online News Squared (tm)</title>
		<link>http://www.cyberjournalist.net/top-news-sites-for-may-2008/comment-page-1/#comment-3561</link>
		<dc:creator>Ripped From The Reader &#8212; Links for Wednesday 7/2 &#124; Online News Squared (tm)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 20:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberjournalist.net/?p=4073#comment-3561</guid>
		<description>[...] Yahoo, MSNBC, CNN top news sites for May. Here. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yahoo, MSNBC, CNN top news sites for May. Here. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: De Repente &#187; A questão Audiência x Tempo de leitura na web</title>
		<link>http://www.cyberjournalist.net/top-news-sites-for-may-2008/comment-page-1/#comment-3560</link>
		<dc:creator>De Repente &#187; A questão Audiência x Tempo de leitura na web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 17:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberjournalist.net/?p=4073#comment-3560</guid>
		<description>[...] que engraçado. Estudo divulgado nesta semana, por Nielsen, confirma a tendência: novas mídias tornaram-se leituras [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que engraçado. Estudo divulgado nesta semana, por Nielsen, confirma a tendência: novas mídias tornaram-se leituras [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tres de los cinco medios informativos con más audiencia en la red en EEUU son sólo digitales en Radiocable.com</title>
		<link>http://www.cyberjournalist.net/top-news-sites-for-may-2008/comment-page-1/#comment-3559</link>
		<dc:creator>Tres de los cinco medios informativos con más audiencia en la red en EEUU son sólo digitales en Radiocable.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cyberjournalist.net/?p=4073#comment-3559</guid>
		<description>[...] datos de visitas del mes de mayo en EEUU para webs de noticias proporcionados por Nielsen muestran que el medio más seguido fue [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] datos de visitas del mes de mayo en EEUU para webs de noticias proporcionados por Nielsen muestran que el medio más seguido fue [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

